| Home | Week 4 Rankings | Week 4 Injuries | FFL Blog |
|
|
Fantasy Football Week
4
2007 Fantasy Football Draft
Overall Rankings
Partners
Fantasy
Football Blogs
|
NFL Fantasy Football |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Team | Position | Status |
| Brett Favre | Green Bay Packers | Quarterback | Probable |
| Chad Pennington | New York Jets | Quarterback | Probable |
| J.P. Losman | Buffalo Bills | Quarterback | Out |
| Jake Delhomme | Carolina Panthers | Quarterback | Doubtful |
| Jay Cutler | Denver Broncos | Quarterback | Probable |
| Josh McCown | Oakland Raiders | Quarterback | Out |
| Marc Bulger | St Louis Rams | Quarterback | Probable |
| Steve McNair | Baltimore Ravens | Quarterback | Probable |
| Tarvaris Jackson | Minnesota Vikings | Quarterback | Doubtful |
| Tom Brady | New England Patriots | Quarterback | Probable |
| Ahman Green | Houston Texans | Running Back | Questionable |
| Brandon Jacobs | New York Giants | Running Back | Doubtful |
| Brian Westbrook | Philadelphia Eagles | Running Back | Day-to-day |
| Carnell Williams | Tampa Bay Buccaneers | Running Back | Day-to-day |
| Chester Taylor | Minnesota Vikings | Running Back | Day-to-day |
| Correll Buckhalter | Philadelphia Eagles | Running Back | Probable |
| Derrick Ward | New York Giants | Running Back | Probable |
| DeShawn Wynn | Green Bay Packers | Running Back | Day-to-day |
| Deuce McAllister | New Orleans Saints | Running Back | Out for Season |
| Frank Gore | San Francisco 49ers | Running Back | Probable |
| Julius Jones | Dallas Cowboys | Running Back | Day-to-day |
| Larry Johnson | Kansas City Chiefs | Running Back | Probable |
| Laurence Maroney | New England Patriots | Running Back | Day-to-day |
| Maurice Morris | Seattle Seahawks | Running Back | Probable |
| Rudi Johnson | Cincinnati Bengals | Running Back | Out |
| Shaun Alexander | Seattle Seahawks | Running Back | Probable |
| Steven Jackson | St Louis Rams | Running Back | Out |
| Vernand Morency | Green Bay Packers | Running Back | Probable |
| Bubba Franks | Green Bay Packers | Tight End | Day-to-day |
| Daniel Wilcox | Baltimore Ravens | Tight End | Probable |
| David Martin | Miami Dolphins | Tight End | Day-to-day |
| Kellen Winslow | Cleveland Browns | Tight End | Questionable |
| L.J. Smith | Philadelphia Eagles | Tight End | Out |
| Stephen Alexander | Denver Broncos | Tight End | Day-to-day |
| Todd Heap | Baltimore Ravens | Tight End | Probable |
| Vernon Davis | San Francisco 49ers | Tight End | Out |
| Andre Johnson | Houston Texans | Wide Receiver | Out |
| Anquan Boldin | Arizona Cardinals | Wide Receiver | Probable |
| Calvin Johnson | Detroit Lions | Wide Receiver | Questionable |
| D.J. Hackett | Seattle Seahawks | Wide Receiver | Out |
| Derrick Mason | Baltimore Ravens | Wide Receiver | Probable |
| Donald Driver | Green Bay Packers | Wide Receiver | Day-to-day |
| Donte Stallworth | New England Patriots | Wide Receiver | Day-to-day |
| Eddie Kennison | Kansas City Chiefs | Wide Receiver | Out |
| Eric Parker | San Diego Chargers | Wide Receiver | Day-to-day |
| Greg Jennings | Green Bay Packers | Wide Receiver | Day-to-day |
| Hines Ward | Pittsburgh Steelers | Wide Receiver | Doubtful |
| Isaac Bruce | St Louis Rams | Wide Receiver | Day-to-day |
| Jacoby Jones | Houston Texans | Wide Receiver | Out |
| Javon Walker | Denver Broncos | Wide Receiver | Probable |
| Jerricho Cotchery | New York Jets | Wide Receiver | Day-to-day |
| Mark Clayton | Baltimore Ravens | Wide Receiver | Day-to-day |
| Plaxico Burress | New York Giants | Wide Receiver | Questionable |
| Santana Moss | Washington Redskins | Wide Receiver | Day-to-day |
| Terry Glenn | Dallas Cowboys | Wide Receiver | Out |
| Troy Williamson | Minnesota Vikings | Wide Receiver | Day-to-day |
| Josh Scobee | Jacksonville Jaguars | Kicker | Out |
Fantasy Football Manager - Copyright 2007
* Not Affiliated with the
National Football League or NFL.com*